Самосвалы DongFeng:
Самосвал 6X4 340 л.с.
Продажа самосвалов
Самосвал DongFeng 6x4, г/п 25т
Компания ООО "ТехАмурИмпорт" может Вам поставить Самосвалы DongFeng
Самосвал 6X4 340 л.с. вы можете купить по наиболее лучшей цене.

Технические характеристики
Колесная формула | 6x4 |
Схема компоновки транспортного средства | Кабина над двигателем |
Расположение двигателя | Переднее продольное |
Самосвальная платформа | Металлическая, опрокидывающаяся назад при помощи гидравлического механизма, объем 16 куб.м |
Назначение транспортного средства | Для перевозки сыпучих грузов |
Кабина | Цельнометаллическая, двухдверная, двухместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом |
Стандартная комплектация | Климатический контроль, аудиоподготовка |
Опции | Предпусковой обогреватель двигателя, автоматический полог, автономный отопитель салона, тягово-сцепное устройство |
Геометрические параметры | |
Длина Ширина Высота, мм |
8550 2500 3200 |
База, мм | 3800 + 1350 |
Колея передних / задних колес, мм | 2027 / 1820 |
Самосвальная платформа (в зависимости от комплектации двигателем) | |
Внутренние размеры, мм | 5400х2500х1360 |
Расположение гидроцилиндра | впереди платформы |
Наличие обогрева выхлопными газами | присутствует в базовой комплектации |
Двигатель | |
Производитель | DONGFENG CUMMINS ENGINE CO., LTD |
Модель | ISLe340-40 |
Максимальная мощность, кВт/л.с. (при частоте вращения колен. вала, об/мин) | 250 / 340 (2200) |
Количество и расположение цилиндров | 6, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 8500 |
Рабочий объем, куб. см | 8500 |
Степень сжатия | 18 |
Максимальный крутящий момент, Нм (при частоте вращения колен. вала, об/мин) | 1125 (1400) |
Топливо | Дизельное |
Система питания | Впрыск топлива под давлением |
ТНВД (марка, тип) | R.BOSCH Co., PES6P120A120RS7400 |
Форсунки (марка, тип) | R.BOSCH Co., KBAL105P51 |
Турбокомпрессор (марка, тип) | Wuxi Huoersaite Engineering Co., HX40W |
Воздушный фильтр (марка, тип) | Shanghai fleetguard filter Co., 1109ZD2A-001 |
Весовые параметры | |
Грузоподъемность, кг | 20 000 |
Масса снаряженного транспортного средства, кг | 12300 |
Полная масса транспортного средства, кг | 24800 (33000*) |
на переднюю ось | 6950 |
на заднюю тележку | 17850 (26000*) |
Сцепление | |
Марка | Guilin Fuda Co., 430 |
Тип | Сухое, диафрагменное, однодисковое |
Коробка передач | |
Марка | Shanxi Fast Gear Co., RT-11509C - FULLER |
Тип | Механическая |
Подвеска | |
Передняя | На двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | Балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами, концы рессор - скользящие |
Рулевое управление | |
Марка, тип | Dongfeng Automotive Propeller Shaft Co., 3401ZB3-010, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем |
Тормозная система | |
Рабочая | Dongfeng Motor Co., пневматическая, двухконтурный привод раздельно к тормозам передних и задних колес; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах, с АБС |
Запасная | Dongfeng Motor Co., один из контуров рабочей тормозной системы |
Стояночная | Dongfeng Motor Co., тормозные механизмы колес задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами |
Вспомогательная | Dongfeng Motor Co., моторный тормоз - замедлитель |
Шины | |
Размер | 12.00R20 |
Индекс несущей способности | K |
Категория скорости | 154 / 149 |
ЦЕНА: 1990 000 рублей (с НДС) в Благовещенске.
Условия поставки:
Срок поставки до Благовещенска: 25 рабочих дней.
Порядок оплаты 30% предоплата, 60 % по готовности машины пересечь границу, 10% после пересечения автомобиля через границу. В подтверждение того что техника доставлена на границу высылаются фотографии VIN-номера, сертификат завода, возможно присутствие представителя от заказчика.
У нас Вы можете приобрести различные самосвалы. Закажите Самосвал 6X4 340 л.с. в нашей компании.
Продажа самосвалов